CR80 Для друку TK4100 білий ПВХ RFID карта розмір: 85.5 * 54 мм товщина: 0.76 mm або матеріал налаштовані: ПВХ, ПЕТ, чіп PETG: TK4100
CR80 Для друку TK4100 білий ПВХ RFID картки
Розмір: 85.5 * 54 мм
Товщиною: 0.76mm або персоналізованих
Матеріал: ПВХ, ПЕТ, PETG
Чіп: TK4100
♦Available чіпи моделі forBlank whiteCards:
TypeofChips | Частота | ModelNumber | Ємність |
ContactlessChips | 125kHz | ||
ISO7815 | EM4100 / H4100 | 64 біта | |
EM4102 / H4102 | 65 біти | ||
EM4200 | 64 біта | ||
TK4100 | 64 біта | ||
EM4105 | 65 біти | ||
EM4305 | 512 біт | ||
EM4450 | 1024 біти | ||
ATA5577 | 330 біти | ||
Hitag2 | 256 байт | ||
Hitag S 256 | 257 байт | ||
13,56 МГц | |||
ISO/IEC 1443A | MF 1K, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ S50 / MF1 S50 | 1 КБ | |
MF S70 4 К / MF1 S70 | 4 КБ | ||
MF плюс S2K | 2 КБ | ||
MF плюс S4K | 4 КБ | ||
MF Ntag203 | 168 байт | ||
MF ультралайт | 64 байт | ||
MF ультралайт c | 192 байт | ||
MF DesFire EV1 8K (MF3 СК D81) | 8 KB | ||
MF DesFire 4 К (MF3 IC D40) | 4 КБ | ||
MF DesFire EV1 4 К (MF3 СК D41) | 4 КБ | ||
SRI512 | 512 Кбіт | ||
ISO/IEC 15693 | I.Code СЛІ SI2 / I.code 2 | 1 біт K | |
I.Code СЛІ S | 2048 бітів | ||
I.Code СЛІ L | 512 біт | ||
Тег це Ti2048 | 2 K біти | ||
Тег це Ti256 | 256 біт K | ||
860 МГц-960 МГц | |||
UCODE HSL, | 2048 бітів | ||
ISO180006Camp; EPC Gen2.0 | UCODE EPC Gen 2 | 512 біт | |
UCODE-GEN2-XL | 240 біти | ||
UCODE GEN2 XM | 880 біти | ||
XRA000, XRA Gen 2, ATA5590 | |||
ЧУЖОРІДНИХ H3 | 96-480 біти | ||
Impinj Monza3 | 96 біти | ||
EM4324, EM4444, EM4033, Е 4133 |